
2026 Championship
Race Results
Round-by-round classifications from every prologue, sprint and main race. Timing & Results by Red Sports.

Round 3 · United States
Silver Kings Hard Enduro

Round 4 · Sweden
Forza Orza
Forza Orza
Hard Enduro - Silver Bronze Main - OFFICIAL
Silver Bronze Main Race - OFFICIAL · Silver National · Dam Hard
| Pos. | Rider | Bike | Team | Race Time | Lap | Last CP | Gap. P1 | Best Lap | CP1S | CP2 | CP3 | CP4S | CP5 | Lap 1 | CP1S | CP2 | CP3 | CP4S | CP5 | Lap 2 | CP1S | CP2 | CP3 | CP4S | CP5 | Lap 3 | CP1S | CP2 | CP3 | CP4S | CP5 | Lap 4 | CP1S | CP2 | CP3 | CP4S | CP5 | Lap 5 | CP1S | CP2 | CP3 | CP4S | CP5 | Lap 6 | CP2 | CP3 | CP5 | Lap 7 | CP2 | CP3 | CP5 | Lap 8 | CP2 | CP3 | CP5 | Lap 9 | CP2 | CP3 | CP5 | Lap 10 | CP2 | CP3 | CP5 | Lap 11 | CP2 | CP3 | CP5 | Lap 12 | CP2 | CP3 | CP5 | Lap 13 | CP2 | CP3 | CP5 | Lap 14 | CP2 | CP3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 801 - Anita, Pedersen | Husqvarna | Dirtbikegirls, Eriksrud MX Team | 2:46:56,1 | 2 | 12 | - | 1:23:05,3 | 14:42:05 | 14:43:02 | 14:46:47 | 14:48:28 | 15:17:33 | 1:23:50,8 | 16:10:28 | 16:11:27 | 16:15:22 | 16:17:33 | 16:41:33 | 1:23:05,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 805 - Milja, Käpynen | KTM | SISU Enduro Ry | 2:49:03,0 | 1 | 10 | -1 LAP | 2:22:11,0 | 15:27:38 | 15:28:38 | 15:32:52 | 15:34:36 | 16:01:11 | 2:22:10,9 | 16:41:29 | 16:42:27 | 16:46:58 | 16:49:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 813 - Selina, Runmon | Beta | Team JR Fordonsteknik AB | 2:31:20,2 | 1 | 6 | -1 LAP | 2:31:20,2 | 15:38:22 | 15:39:19 | 15:42:19 | 15:44:10 | 16:24:15 | 2:31:20,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 808 - Maria, Thomsen | KTM | FMCK Borås | 1:58:58,0 | - | 5 | -2 LAP | 15:02:41 | 15:03:39 | 15:07:32 | 15:09:14 | 15:58:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 844 - Alexandra, Rosenqvist Hoff | Beta | Skene MS | 1:14:01,0 | - | 4 | -2 LAP | 15:07:36 | 15:08:36 | 15:12:08 | 15:14:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 835 - Sofia, Axelsson | KTM | FMCK Falun | 1:57:51,0 | - | 4 | -2 LAP | 15:47:15 | 15:49:13 | 15:53:34 | 15:57:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 822 - Anna-Karin, Lind | Husqvarna | FMCK Falun | 20:13,1 | - | 0 | -2 LAP |
1.801 - Anita, Pedersen
Husqvarna
- Team
- Dirtbikegirls, Eriksrud MX Team
- Race Time
- 2:46:56,1
- Lap
- 2
- Last CP
- 12
- Gap. P1
- -
- Best Lap
- 1:23:05,3
- CP1S
- 14:42:05
- CP2
- 14:43:02
- CP3
- 14:46:47
- CP4S
- 14:48:28
- CP5
- 15:17:33
- Lap 1
- 1:23:50,8
- CP1S
- 16:10:28
- CP2
- 16:11:27
- CP3
- 16:15:22
- CP4S
- 16:17:33
- CP5
- 16:41:33
- Lap 2
- 1:23:05,2
2.805 - Milja, Käpynen
KTM
- Team
- SISU Enduro Ry
- Race Time
- 2:49:03,0
- Lap
- 1
- Last CP
- 10
- Gap. P1
- -1 LAP
- Best Lap
- 2:22:11,0
- CP1S
- 15:27:38
- CP2
- 15:28:38
- CP3
- 15:32:52
- CP4S
- 15:34:36
- CP5
- 16:01:11
- Lap 1
- 2:22:10,9
- CP1S
- 16:41:29
- CP2
- 16:42:27
- CP3
- 16:46:58
- CP4S
- 16:49:03
3.813 - Selina, Runmon
Beta
- Team
- Team JR Fordonsteknik AB
- Race Time
- 2:31:20,2
- Lap
- 1
- Last CP
- 6
- Gap. P1
- -1 LAP
- Best Lap
- 2:31:20,2
- CP1S
- 15:38:22
- CP2
- 15:39:19
- CP3
- 15:42:19
- CP4S
- 15:44:10
- CP5
- 16:24:15
- Lap 1
- 2:31:20,2
4.808 - Maria, Thomsen
KTM
- Team
- FMCK Borås
- Race Time
- 1:58:58,0
- Lap
- -
- Last CP
- 5
- Gap. P1
- -2 LAP
- CP1S
- 15:02:41
- CP2
- 15:03:39
- CP3
- 15:07:32
- CP4S
- 15:09:14
- CP5
- 15:58:58
5.844 - Alexandra, Rosenqvist Hoff
Beta
- Team
- Skene MS
- Race Time
- 1:14:01,0
- Lap
- -
- Last CP
- 4
- Gap. P1
- -2 LAP
- CP1S
- 15:07:36
- CP2
- 15:08:36
- CP3
- 15:12:08
- CP4S
- 15:14:01
6.835 - Sofia, Axelsson
KTM
- Team
- FMCK Falun
- Race Time
- 1:57:51,0
- Lap
- -
- Last CP
- 4
- Gap. P1
- -2 LAP
- CP1S
- 15:47:15
- CP2
- 15:49:13
- CP3
- 15:53:34
- CP4S
- 15:57:51
7.822 - Anna-Karin, Lind
Husqvarna
- Team
- FMCK Falun
- Race Time
- 20:13,1
- Lap
- -
- Last CP
- 0
- Gap. P1
- -2 LAP
Silver Bronze Main Race - OFFICIAL · Silver National · Silver Hard
| Pos. | Rider | Bike | Team | Race Time | Lap | Last CP | Gap. P1 | Best Lap | CP1S | CP2 | CP3 | CP4S | CP5 | Lap 1 | CP1S | CP2 | CP3 | CP4S | CP5 | Lap 2 | CP1S | CP2 | CP3 | CP4S | CP5 | Lap 3 | CP1S | CP2 | CP3 | CP4S | CP5 | Lap 4 | CP1S | CP2 | CP3 | CP4S | CP5 | Lap 5 | CP1S | CP2 | CP3 | CP4S | CP5 | Lap 6 | CP2 | CP3 | CP5 | Lap 7 | CP2 | CP3 | CP5 | Lap 8 | CP2 | CP3 | CP5 | Lap 9 | CP2 | CP3 | CP5 | Lap 10 | CP2 | CP3 | CP5 | Lap 11 | CP2 | CP3 | CP5 | Lap 12 | CP2 | CP3 | CP5 | Lap 13 | CP2 | CP3 | CP5 | Lap 14 | CP2 | CP3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 262 - Axel, Semb | Husqvarna | Husqvarna Scandinavia | 3:00:09,2 | 6 | 36 | - | 24:47,5 | 14:08:04 | 14:08:41 | 14:11:03 | 14:12:50 | 14:19:04 | 28:28,1 | 14:33:55 | 14:34:37 | 14:37:27 | 14:39:27 | 14:46:11 | 27:26,6 | 15:01:33 | 15:02:21 | 15:05:25 | 15:06:51 | 15:14:20 | 24:47,5 | 15:25:36 | 15:26:22 | 15:28:55 | 15:30:35 | 15:38:08 | 28:33,4 | 15:55:13 | 15:55:54 | 15:58:52 | 16:00:08 | 16:22:56 | 44:06,4 | 16:38:55 | 16:39:36 | 16:42:19 | 16:43:31 | 16:49:17 | 26:47,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 232 - Tommy, Sellæg | KTM | Barteland Extreme | 2:56:40,0 | 5 | 35 | -1 LAP | 28:41,7 | 14:13:28 | 14:14:16 | 14:17:10 | 14:18:29 | 14:26:46 | 36:19,0 | 14:42:22 | 14:43:08 | 14:46:01 | 14:47:26 | 14:57:51 | 29:46,7 | 15:12:28 | 15:13:14 | 15:16:07 | 15:17:30 | 15:26:35 | 28:41,7 | 15:40:58 | 15:41:45 | 15:44:38 | 15:46:06 | 15:55:02 | 31:58,3 | 16:12:59 | 16:13:46 | 16:16:42 | 16:18:08 | 16:26:51 | 29:01,8 | 16:42:11 | 16:42:58 | 16:46:01 | 16:47:27 | 16:56:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 356 - Martin, Tildemyr | KTM | Six10 Racing | 2:56:45,0 | 5 | 34 | -1 LAP | 28:24,3 | 14:16:20 | 14:17:07 | 14:19:44 | 14:21:18 | 14:31:47 | 44:59,5 | 14:51:55 | 14:52:40 | 14:55:22 | 14:56:37 | 15:06:14 | 31:51,9 | 15:24:31 | 15:25:11 | 15:27:54 | 15:29:17 | 15:39:04 | 31:31,9 | 15:55:01 | 15:55:45 | 15:58:33 | 16:00:46 | 16:08:52 | 28:24,3 | 16:23:00 | 16:23:45 | 16:26:33 | 16:27:50 | 16:36:19 | 28:28,0 | 16:51:55 | 16:52:39 | 16:55:27 | 16:56:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 206 - Daniel, Johansson | Beta | Nyköpings MS | 2:59:09,3 | 5 | 31 | -1 LAP | 28:35,1 | 14:11:05 | 14:11:55 | 14:14:59 | 14:16:12 | 14:24:26 | 39:00,0 | 14:46:59 | 14:47:54 | 14:51:19 | 14:52:55 | 15:03:55 | 38:39,3 | 15:24:04 | 15:24:54 | 15:27:45 | 15:29:27 | 15:39:22 | 32:39,1 | 15:56:49 | 15:57:36 | 16:00:34 | 16:02:35 | 16:11:33 | 28:35,1 | 16:25:57 | 16:26:44 | 16:29:56 | 16:31:43 | 16:37:38 | 32:16,6 | 16:59:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 236 - Svein Olav, Vaa | Dalane mk | 2:56:43,8 | 5 | 30 | -1 LAP | 25:58,6 | 14:25:06 | 14:25:58 | 14:28:42 | 14:30:01 | 14:40:40 | 53:56,0 | 15:01:37 | 15:02:23 | 15:05:16 | 15:06:36 | 15:14:34 | 31:54,9 | 15:33:39 | 15:34:26 | 15:37:13 | 15:38:21 | 15:47:24 | 32:43,0 | 16:06:08 | 16:06:53 | 16:09:47 | 16:11:14 | 16:19:28 | 32:11,2 | 16:36:13 | 16:36:59 | 16:39:50 | 16:41:08 | 16:48:39 | 25:58,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 399 - Morgan, Rosell | Husqvarna | Battle of Vikings Sportförening | 2:56:47,3 | 5 | 30 | -1 LAP | 32:05,3 | 14:12:44 | 14:13:32 | 14:16:16 | 14:18:35 | 14:25:15 | 38:09,1 | 14:45:31 | 14:46:20 | 14:49:19 | 14:50:44 | 15:02:39 | 32:05,3 | 15:16:55 | 15:17:44 | 15:20:52 | 15:22:07 | 15:31:42 | 38:18,4 | 15:55:43 | 15:56:36 | 15:59:37 | 16:01:27 | 16:13:27 | 32:54,8 | 16:28:49 | 16:29:41 | 16:32:47 | 16:35:12 | 16:43:32 | 35:19,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 294 - Atle, Gjesdal | Beta | Dalane MK | 3:00:58,8 | 5 | 30 | -1 LAP | 30:51,0 | 14:20:08 | 14:21:00 | 14:23:54 | 14:25:17 | 14:34:55 | 45:24,1 | 14:51:28 | 14:52:17 | 14:55:24 | 14:56:28 | 15:07:34 | 34:44,5 | 15:26:10 | 15:27:01 | 15:30:03 | 15:31:30 | 15:42:53 | 37:44,9 | 16:05:39 | 16:06:24 | 16:09:20 | 16:10:28 | 16:19:35 | 32:14,2 | 16:36:37 | 16:37:23 | 16:40:16 | 16:41:31 | 16:49:38 | 30:51,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 214 - Krister, Nilsen | Husqvarna | Kortedala MK | 2:50:59,0 | 4 | 29 | -2 LAP | 33:10,0 | 14:15:15 | 14:16:07 | 14:19:10 | 14:20:47 | 14:32:12 | 42:01,6 | 14:49:03 | 14:49:59 | 14:53:10 | 14:54:52 | 15:06:53 | 35:33,9 | 15:25:04 | 15:25:55 | 15:29:08 | 15:30:37 | 15:40:45 | 33:38,4 | 15:58:53 | 15:59:48 | 16:03:23 | 16:05:18 | 16:14:58 | 33:10,0 | 16:32:19 | 16:33:17 | 16:36:51 | 16:38:39 | 16:50:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 244 - Martin, Erlandsen | Stark Varg | Motor Teknikk | 2:53:20,0 | 4 | 29 | -2 LAP | 32:14,2 | 14:26:05 | 14:27:10 | 14:30:25 | 14:33:11 | 14:41:05 | 53:29,5 | 15:00:39 | 15:01:31 | 15:04:43 | 15:05:59 | 15:14:40 | 32:49,6 | 15:34:14 | 15:35:03 | 15:38:13 | 15:41:01 | 15:47:43 | 32:14,2 | 16:06:19 | 16:07:13 | 16:10:31 | 16:12:02 | 16:19:59 | 33:11,2 | 16:37:47 | 16:38:43 | 16:42:10 | 16:43:46 | 16:53:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 335 - Max, Hammarbäck | KTM | Team Ljunggrens Motor | 2:54:44,0 | 4 | 29 | -2 LAP | 29:21,7 | 14:31:40 | 14:32:24 | 14:35:10 | 14:39:01 | 14:49:15 | 1:01:25,2 | 15:08:18 | 15:09:01 | 15:11:50 | 15:13:08 | 15:22:07 | 29:51,3 | 15:37:52 | 15:38:33 | 15:41:09 | 15:42:47 | 15:49:44 | 29:21,7 | 16:08:02 | 16:08:47 | 16:11:52 | 16:13:48 | 16:22:10 | 36:46,5 | 16:43:18 | 16:44:06 | 16:47:09 | 16:48:26 | 16:54:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 254 - Christoffer, Widberg | KTM | Ålands motorklubb | 2:57:23,0 | 4 | 29 | -2 LAP | 30:37,1 | 14:26:40 | 14:27:33 | 14:30:28 | 14:32:35 | 14:42:41 | 54:52,5 | 15:02:20 | 15:03:13 | 15:06:07 | 15:08:53 | 15:17:53 | 36:33,1 | 15:38:59 | 15:39:46 | 15:42:42 | 15:45:22 | 15:54:17 | 36:48,1 | 16:15:40 | 16:16:27 | 16:19:19 | 16:21:35 | 16:29:04 | 30:37,1 | 16:45:11 | 16:46:00 | 16:48:46 | 16:50:37 | 16:57:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 241 - Anders, Eriksson | KTM | Sollefteå MK | 2:49:40,0 | 4 | 28 | -2 LAP | 37:46,7 | 14:15:02 | 14:15:54 | 14:19:03 | 14:20:34 | 14:29:20 | 40:25,5 | 14:48:35 | 14:49:27 | 14:52:46 | 14:54:14 | 15:06:13 | 37:46,6 | 15:26:00 | 15:26:51 | 15:30:01 | 15:31:27 | 15:43:44 | 39:13,6 | 16:07:43 | 16:08:32 | 16:11:58 | 16:14:57 | 16:25:00 | 39:52,0 | 16:43:40 | 16:44:40 | 16:47:56 | 16:49:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 246 - Rasmus, Erikson | Husqvarna | Ålands MK | 2:56:35,0 | 4 | 28 | -2 LAP | 36:40,4 | 14:14:26 | 14:15:16 | 14:18:27 | 14:20:25 | 14:29:17 | 42:52,4 | 14:50:50 | 14:51:48 | 14:55:21 | 14:59:03 | 15:09:27 | 39:35,9 | 15:29:52 | 15:30:50 | 15:35:10 | 15:38:19 | 15:46:57 | 36:40,4 | 16:06:29 | 16:07:25 | 16:11:00 | 16:13:58 | 16:22:42 | 39:57,0 | 16:48:07 | 16:48:56 | 16:52:26 | 16:56:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 327 - Anders, Olsson | Sherco | Hällefors MK | 3:00:57,0 | 4 | 28 | -2 LAP | 34:07,4 | 14:25:05 | 14:25:56 | 14:28:56 | 14:30:15 | 14:42:09 | 52:23,4 | 15:00:35 | 15:01:37 | 15:04:37 | 15:05:50 | 15:16:09 | 34:07,3 | 15:34:45 | 15:35:35 | 15:38:38 | 15:39:42 | 15:53:29 | 40:16,7 | 16:14:06 | 16:14:57 | 16:17:58 | 16:19:02 | 16:30:03 | 41:05,1 | 16:55:44 | 16:56:32 | 16:59:26 | 17:00:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 212 - Jonas, Söderström | KTM | Timrå EK | 2:58:42,7 | 4 | 25 | -2 LAP | 33:18,0 | 14:11:37 | 14:12:25 | 14:15:26 | 14:17:46 | 14:27:03 | 36:11,6 | 14:59:59 | 15:00:50 | 15:03:34 | 15:05:19 | 15:14:51 | 48:38,1 | 15:46:42 | 15:47:31 | 15:50:32 | 15:51:38 | 16:01:14 | 47:56,6 | 16:18:43 | 16:19:27 | 16:22:19 | 16:23:45 | 16:30:52 | 33:17,9 | 16:58:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 308 - Robert, Forsberg | KTM | Björkviks MC | 3:00:19,2 | 4 | 25 | -2 LAP | 33:51,1 | 14:33:26 | 14:34:18 | 14:37:27 | 14:38:54 | 14:52:03 | 1:02:18,6 | 15:11:20 | 15:12:10 | 15:15:36 | 15:17:14 | 15:28:14 | 33:51,1 | 15:45:06 | 15:46:01 | 15:49:29 | 15:51:10 | 16:02:06 | 39:07,6 | 16:25:05 | 16:25:59 | 16:29:24 | 16:31:13 | 16:38:29 | 34:50,9 | 17:00:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 253 - Eddie, Hansson | Husqvarna | Säters MK | 2:52:33,5 | 4 | 24 | -2 LAP | 39:39,9 | 14:20:14 | 14:21:02 | 14:23:39 | 14:24:57 | 14:37:30 | 52:06,3 | 15:00:49 | 15:01:46 | 15:04:53 | 15:06:52 | 15:16:16 | 39:39,9 | 15:41:11 | 15:41:58 | 15:45:17 | 15:46:36 | 15:55:20 | 39:45,1 | 16:18:16 | 16:19:02 | 16:21:49 | 16:23:34 | 16:33:20 | 41:02,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 228 - Emilio, Gustafsson | Husqvarna | Team Värmland MK | 2:55:49,0 | 4 | 24 | -2 LAP | 31:26,2 | 14:36:34 | 14:37:20 | 14:40:08 | 14:41:24 | 14:51:17 | 1:00:57,2 | 15:24:58 | 15:25:44 | 15:28:40 | 15:29:58 | 15:38:32 | 48:06,9 | 15:56:45 | 15:57:32 | 16:00:24 | 16:02:29 | 16:10:43 | 31:26,2 | 16:27:42 | 16:28:33 | 16:31:38 | 16:33:01 | 16:41:05 | 35:18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 311 - Per, Petersson | Husqvarna | Christinehamns MK | 2:47:46,0 | 3 | 23 | -3 LAP | 40:09,5 | 14:28:14 | 14:29:06 | 14:31:56 | 14:33:52 | 14:46:02 | 1:01:13,2 | 15:09:20 | 15:10:09 | 15:13:54 | 15:15:47 | 15:29:32 | 40:30,5 | 15:51:24 | 15:52:17 | 15:57:00 | 15:59:17 | 16:09:32 | 40:09,5 | 16:29:44 | 16:30:40 | 16:33:45 | 16:36:20 | 16:47:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 270 - Lukasz, Pultorak | Beta | Botkyrka MK | 2:52:29,0 | 3 | 23 | -3 LAP | 37:37,5 | 14:43:34 | 14:44:17 | 14:47:15 | 14:48:46 | 14:59:52 | 1:09:06,1 | 15:31:38 | 15:32:21 | 15:35:21 | 15:37:31 | 15:44:51 | 45:09,0 | 16:01:34 | 16:02:18 | 16:05:12 | 16:07:28 | 16:15:14 | 37:37,4 | 16:37:48 | 16:38:24 | 16:41:22 | 16:42:51 | 16:52:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 277 - Christian, Persson | KTM | Alingsås MCK | 2:51:55,0 | 3 | 22 | -3 LAP | 36:19,3 | 14:18:18 | 14:19:40 | 14:23:06 | 14:25:02 | 14:34:49 | 48:11,9 | 14:57:17 | 14:58:15 | 15:01:37 | 15:03:10 | 15:14:10 | 36:19,2 | 15:57:55 | 16:06:24 | 16:11:53 | 16:13:38 | 16:24:55 | 1:12:40,3 | 16:45:10 | 16:46:05 | 16:49:58 | 16:51:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 279 - Linus, Burling | Beta | Nyköpings MS | 2:53:39,0 | 3 | 22 | -3 LAP | 40:26,6 | 14:14:32 | 14:15:27 | 14:18:30 | 14:21:03 | 14:30:35 | 44:21,2 | 15:10:36 | 15:20:49 | 15:24:21 | 15:25:47 | 15:43:20 | 1:14:08,1 | 16:06:07 | 16:07:01 | 16:10:25 | 16:12:00 | 16:23:18 | 40:26,5 | 16:47:36 | 16:48:39 | 16:52:06 | 16:53:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 217 - Edvin, Foss | KTM | Field Geospatial | 2:54:31,0 | 3 | 22 | -3 LAP | 32:55,2 | 14:49:13 | 14:59:07 | 15:02:32 | 15:04:42 | 15:14:13 | 1:27:15,6 | 15:35:24 | 15:36:16 | 15:39:34 | 15:41:36 | 15:49:48 | 32:55,1 | 16:07:54 | 16:08:47 | 16:12:16 | 16:17:20 | 16:26:18 | 41:00,3 | 16:49:07 | 16:49:53 | 16:52:59 | 16:54:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 208 - Victor, Sterling | KTM | Team Ljunggrens Motor | 2:58:17,0 | 3 | 22 | -3 LAP | 50:41,9 | 14:28:09 | 14:29:03 | 14:31:48 | 14:33:24 | 14:49:55 | 1:01:25,2 | 15:12:56 | 15:13:44 | 15:16:50 | 15:19:00 | 15:32:19 | 51:58,7 | 16:04:56 | 16:05:44 | 16:08:57 | 16:10:25 | 16:21:44 | 50:41,8 | 16:52:54 | 16:53:37 | 16:56:39 | 16:58:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 209 - Kristian, Rønneberg | Dalane | 2:57:55,0 | 3 | 20 | -3 LAP | 47:13,9 | 14:32:52 | 14:33:41 | 14:36:57 | 14:39:11 | 14:54:09 | 1:06:19,1 | 15:19:25 | 15:20:17 | 15:23:36 | 15:25:15 | 15:39:52 | 47:13,9 | 16:07:18 | 16:08:10 | 16:11:27 | 16:12:56 | 16:23:37 | 52:02,3 | 16:56:17 | 16:57:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 234 - Kaj, Wolf | TM | Löa SK | 2:49:38,6 | 3 | 19 | -3 LAP | 42:22,4 | 14:34:10 | 14:34:54 | 14:37:42 | 14:39:18 | 14:52:08 | 1:05:59,7 | 15:16:27 | 15:17:11 | 15:19:53 | 15:21:58 | 15:31:49 | 49:05,3 | 16:05:42 | 16:06:31 | 16:09:19 | 16:11:17 | 16:23:25 | 42:22,3 | 16:49:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 248 - Bjørnar, Aarstad | KTM | BARTELAND EXTREME | 3:00:15,1 | 3 | 19 | -3 LAP | 44:02,1 | 14:15:59 | 14:16:47 | 14:19:49 | 14:21:41 | 14:33:04 | 44:02,0 | 15:16:15 | 15:23:53 | 15:26:50 | 15:28:05 | 15:42:44 | 1:15:48,8 | 16:07:32 | 16:08:20 | 16:11:55 | 16:13:49 | 16:28:04 | 46:55,3 | 17:00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 216 - Knut, Molaug | Dalane MK | 3:00:24,7 | 3 | 19 | -3 LAP | 47:10,4 | 14:19:42 | 14:20:41 | 14:23:51 | 14:25:46 | 14:42:33 | 58:03,9 | 15:11:46 | 15:12:46 | 15:15:49 | 15:18:22 | 15:34:09 | 50:58,2 | 15:58:39 | 15:59:35 | 16:05:35 | 16:07:42 | 16:20:08 | 47:10,3 | 17:00:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 359 - Joakim, Nordlund | KTM | AMF Södertälje | 2:45:13,5 | 3 | 18 | -3 LAP | 50:31,6 | 14:19:09 | 14:20:02 | 14:23:10 | 14:24:34 | 14:35:40 | 52:36,1 | 15:05:54 | 15:06:52 | 15:10:15 | 15:11:50 | 15:23:39 | 50:31,6 | 16:13:00 | 16:18:22 | 16:22:02 | 16:23:41 | 16:35:30 | 1:02:05,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 303 - Jan, Volmut | Husqvarna | Barteland Extreme | 2:51:14,2 | 3 | 18 | -3 LAP | 48:50,6 | 14:26:51 | 14:27:54 | 14:31:33 | 14:33:00 | 14:45:34 | 1:01:19,2 | 15:16:05 | 15:17:09 | 15:21:09 | 15:22:47 | 15:44:42 | 1:01:04,3 | 16:13:37 | 16:14:37 | 16:18:30 | 16:20:08 | 16:32:54 | 48:50,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 220 - Mats, Jännebring | Sherco | Karlskoga EK | 2:52:30,5 | 3 | 18 | -3 LAP | 49:06,7 | 14:31:17 | 14:32:11 | 14:35:22 | 14:36:49 | 14:50:42 | 1:05:45,0 | 15:21:14 | 15:22:09 | 15:25:30 | 15:27:12 | 15:40:28 | 57:38,7 | 16:12:40 | 16:13:39 | 16:17:16 | 16:19:30 | 16:33:14 | 49:06,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 201 - Luc, Sarbach | Beta | Sarbach | 2:52:36,4 | 3 | 18 | -3 LAP | 52:56,8 | 14:29:21 | 14:30:35 | 14:34:11 | 14:35:36 | 14:48:26 | 1:05:30,1 | 15:15:48 | 15:16:45 | 15:20:27 | 15:22:40 | 15:38:02 | 52:56,7 | 16:10:20 | 16:11:16 | 16:14:32 | 16:17:02 | 16:34:14 | 54:09,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 237 - Tobias, Lampinen | Stark Varg | Timrå EK | 2:53:02,8 | 3 | 18 | -3 LAP | 45:07,9 | 14:45:41 | 14:46:33 | 14:49:12 | 14:52:21 | 15:08:59 | 1:22:31,0 | 15:35:49 | 15:36:48 | 15:40:05 | 15:42:19 | 15:53:56 | 45:24,0 | 16:16:59 | 16:17:51 | 16:21:26 | 16:23:21 | 16:38:45 | 45:07,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 288 - Arnstein, Hermann | KTM | Innherred Motorsports Klubb | 2:55:23,8 | 3 | 18 | -3 LAP | 47:15,4 | 14:34:48 | 14:35:49 | 14:40:38 | 14:41:56 | 15:00:14 | 1:16:23,7 | 15:28:08 | 15:29:02 | 15:32:48 | 15:34:23 | 15:50:12 | 51:44,7 | 16:17:11 | 16:18:06 | 16:21:40 | 16:22:56 | 16:36:14 | 47:15,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 225 - Per, Jonsson | KTM | Timrå EK | 2:57:32,3 | 3 | 18 | -3 LAP | 50:21,2 | 14:31:20 | 14:32:13 | 14:35:45 | 14:40:08 | 14:54:50 | 1:15:45,7 | 15:25:17 | 15:26:09 | 15:29:30 | 15:31:09 | 15:42:57 | 51:25,3 | 16:16:47 | 16:17:38 | 16:21:00 | 16:23:02 | 16:35:10 | 50:21,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 230 - Oscar, Karlsson | Beta | Fjugesta MS | 3:00:05,5 | 3 | 18 | -3 LAP | 42:48,8 | 14:17:12 | 14:18:13 | 14:21:39 | 14:23:12 | 14:35:01 | 51:07,1 | 15:00:46 | 15:01:52 | 15:05:28 | 15:07:14 | 15:22:00 | 42:48,7 | 15:46:27 | 15:47:39 | 15:51:19 | 15:53:01 | 16:16:45 | 1:26:09,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
